Auf diesen Seiten finden Sie die Ergebnisse der aktuellen Wahlen
2019 | |
Europawahl | 26.05.2019 |
Wahl der Regionalversammlung | 26.05.2019 |
Stadtratswahl | 26.05.2019 |
Ortsratswahl | 26.05.2019 |
Regionalverbandsdirektor | 26.05.2019 |
2017 | |
Landtagswahl | 26.03.2017 |
Bundestagswahl | 24.09.2017 |
Oberbürgermeisterwahl | 24.09.2017 |
Stichwahl Oberbürgermeister | 08.10.2017 |
2014 | |
Europawahl | 25.05.2014 |
Wahl der Regionalversammlung | 25.05.2014 |
Stadtratswahl | 25.05.2014 |
Ortsratswahl | 25.05.2014 |
2013 | |
Bundestagswahl | 22.09.2013 |
2012 | |
Landtagswahl | 25.03.2012 |
2010 | |
Oberbürgermeisterwahl | 05.09.2010 |
2009 | |
Stichwahl Regionalverbandsdirektor | 21.06.2009 |
Regionalverbandsdirektor | 07.06.2009 |