Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010)
Ausgezählt: 12 von 12
Wahlberechtigte:
8.571
Wahlbeteiligung: 43,5%
Gültige Stimmen: 3.685
Ungültige Stimmen: 46
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | ||
Lorig, Klaus | 2.215 | 60,11 % |
SPD | ||
Degen, Norbert | 1.020 | 27,68 % |
DIE LINKE | ||
Schramm, Astrid | 292 | 7,92 % |
NPD | ||
Franz, Frank | 158 | 4,29 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.