Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010)
Ausgezählt: 3 von 3
Wahlberechtigte:
2.181
Wahlbeteiligung: 52,0%
Gültige Stimmen: 1.105
Ungültige Stimmen: 29
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| CDU | ||
| Lorig, Klaus | 664 | 60,09 % |
| SPD | ||
| Degen, Norbert | 305 | 27,60 % |
| DIE LINKE | ||
| Schramm, Astrid | 92 | 8,33 % |
| NPD | ||
| Franz, Frank | 44 | 3,98 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
