Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010)
Ausgezählt: 5 von 5
Wahlberechtigte:
3.724
Wahlbeteiligung: 47,6%
Gültige Stimmen: 1.754
Ungültige Stimmen: 19
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| CDU | ||
| Lorig, Klaus | 1.102 | 62,83 % |
| SPD | ||
| Degen, Norbert | 445 | 25,37 % |
| DIE LINKE | ||
| Schramm, Astrid | 130 | 7,41 % |
| NPD | ||
| Franz, Frank | 77 | 4,39 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
