Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | 09 Innenstadt (Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - 2 ) |
Status: | EE - 06.09.2010 17:00 Uhr |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
674
Wahlbeteiligung: 36,0%
Gültige Stimmen: 199
Ungültige Stimmen: 8
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | ||
Lorig, Klaus | 129 | 64,82 % |
SPD | ||
Degen, Norbert | 34 | 17,09 % |
DIE LINKE | ||
Schramm, Astrid | 28 | 14,07 % |
NPD | ||
Franz, Frank | 8 | 4,02 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.