Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | 10 Heidstock (Mehrzweckhalle Heidstock, Wahllokal 1 ) |
Status: | EE - 06.09.2010 17:00 Uhr |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
919
Wahlbeteiligung: 37,0%
Gültige Stimmen: 305
Ungültige Stimmen: 1
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | ||
Lorig, Klaus | 181 | 59,34 % |
SPD | ||
Degen, Norbert | 87 | 28,52 % |
DIE LINKE | ||
Schramm, Astrid | 25 | 8,20 % |
NPD | ||
Franz, Frank | 12 | 3,93 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.