Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | 11 Heidstock (Mehrzweckhalle Heidstock, Wahllokal 2 ) |
Status: | EE - 06.09.2010 17:00 Uhr |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
963
Wahlbeteiligung: 46,9%
Gültige Stimmen: 390
Ungültige Stimmen: 6
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | ||
Lorig, Klaus | 240 | 61,54 % |
SPD | ||
Degen, Norbert | 107 | 27,44 % |
DIE LINKE | ||
Schramm, Astrid | 30 | 7,69 % |
NPD | ||
Franz, Frank | 13 | 3,33 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.