Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | 15 Heidstock (Mehrzweckhalle Heidstock 4 ) |
Status: | EE - 06.09.2010 17:00 Uhr |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
1.102
Wahlbeteiligung: 35,6%
Gültige Stimmen: 334
Ungültige Stimmen: 1
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | ||
Lorig, Klaus | 235 | 70,36 % |
SPD | ||
Degen, Norbert | 60 | 17,96 % |
DIE LINKE | ||
Schramm, Astrid | 20 | 5,99 % |
NPD | ||
Franz, Frank | 19 | 5,69 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.