Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | 01 Innenstadt (Altes Rathaus 1 ) |
Status: | EE - 06.09.2010 17:00 Uhr |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
826
Wahlbeteiligung: 26,8%
Gültige Stimmen: 197
Ungültige Stimmen: 4
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | ||
Lorig, Klaus | 111 | 56,35 % |
SPD | ||
Degen, Norbert | 54 | 27,41 % |
DIE LINKE | ||
Schramm, Astrid | 22 | 11,17 % |
NPD | ||
Franz, Frank | 10 | 5,08 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.