Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | 29 Lauterbach (Kindergarten Lauterbach 2 ) |
Status: | EE - 06.09.2010 17:00 Uhr |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
1.230
Wahlbeteiligung: 48,4%
Gültige Stimmen: 498
Ungültige Stimmen: 18
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | ||
Lorig, Klaus | 315 | 63,25 % |
SPD | ||
Degen, Norbert | 122 | 24,50 % |
DIE LINKE | ||
Schramm, Astrid | 41 | 8,23 % |
NPD | ||
Franz, Frank | 20 | 4,02 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.