Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | 02 Innenstadt (Altes Rathaus 2 ) |
Status: | EE - 06.09.2010 17:00 Uhr |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
896
Wahlbeteiligung: 27,6%
Gültige Stimmen: 227
Ungültige Stimmen: 1
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | ||
Lorig, Klaus | 135 | 59,47 % |
SPD | ||
Degen, Norbert | 58 | 25,55 % |
DIE LINKE | ||
Schramm, Astrid | 24 | 10,57 % |
NPD | ||
Franz, Frank | 10 | 4,41 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.