Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | BW 3 HRH (Neues Rathaus BW 3 - 1 ) |
Status: | EE - 06.09.2010 17:00 Uhr |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlbeteiligung:
Gültige Stimmen: 177
Ungültige Stimmen: 1
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | ||
Lorig, Klaus | 125 | 70,62 % |
SPD | ||
Degen, Norbert | 38 | 21,47 % |
DIE LINKE | ||
Schramm, Astrid | 8 | 4,52 % |
NPD | ||
Franz, Frank | 6 | 3,39 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.