Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010)
| Anzeige: | Ergebnis |
| Stimme: | Ergebnis |
| Gebiet: | BW 4 Luisenthal (Neues Rathaus BW 4 - 1 ) |
| Status: | EE - 06.09.2010 17:00 Uhr |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlbeteiligung:
Gültige Stimmen: 128
Ungültige Stimmen: 0
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| CDU | ||
| Lorig, Klaus | 48 | 37,50 % |
| SPD | ||
| Degen, Norbert | 73 | 57,03 % |
| DIE LINKE | ||
| Schramm, Astrid | 7 | 5,47 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
