Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | BW 5 Lauterbach (Neues Rathaus BW 5 - 2 ) |
Status: | EE - 06.09.2010 17:00 Uhr |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlbeteiligung:
Gültige Stimmen: 264
Ungültige Stimmen: 1
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | ||
Lorig, Klaus | 130 | 49,24 % |
SPD | ||
Degen, Norbert | 103 | 39,02 % |
DIE LINKE | ||
Schramm, Astrid | 23 | 8,71 % |
NPD | ||
Franz, Frank | 8 | 3,03 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.