Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | BW 1 Innenstadt (Neues Rathaus BW 1 ) |
Status: | EE - 06.09.2010 17:00 Uhr |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlbeteiligung:
Gültige Stimmen: 338
Ungültige Stimmen: 4
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | ||
Lorig, Klaus | 187 | 55,33 % |
SPD | ||
Degen, Norbert | 110 | 32,54 % |
DIE LINKE | ||
Schramm, Astrid | 31 | 9,17 % |
Sonstige | 10 | 2,96 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.