Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | 04 Innenstadt (Kindergarten Röntgenstraße - 1 ) |
Status: | EE - 06.09.2010 17:00 Uhr |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
707
Wahlbeteiligung: 43,5%
Gültige Stimmen: 278
Ungültige Stimmen: 1
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | ||
Lorig, Klaus | 163 | 58,63 % |
SPD | ||
Degen, Norbert | 86 | 30,94 % |
DIE LINKE | ||
Schramm, Astrid | 14 | 5,04 % |
NPD | ||
Franz, Frank | 15 | 5,40 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.