Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010)
Ausgezählt: 2 von 2
Wahlberechtigte:
518
Wahlbeteiligung: 39,4%
Gültige Stimmen: 203
Ungültige Stimmen: 1
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | ||
Lorig, Klaus | 100 | 49,26 % |
SPD | ||
Degen, Norbert | 67 | 33,00 % |
DIE LINKE | ||
Schramm, Astrid | 27 | 13,30 % |
NPD | ||
Franz, Frank | 9 | 4,43 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.