Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010)
Ausgezählt: 5 von 5
Wahlberechtigte:
3.958
Wahlbeteiligung: 41,6%
Gültige Stimmen: 1.626
Ungültige Stimmen: 21
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | ||
Lorig, Klaus | 972 | 59,78 % |
SPD | ||
Degen, Norbert | 462 | 28,41 % |
DIE LINKE | ||
Schramm, Astrid | 128 | 7,87 % |
NPD | ||
Franz, Frank | 64 | 3,94 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.