Europawahl (25.05.2014)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Stimmen |
Gebiet: | Stadt Völklingen |
Status: | EE - 26.05.2014 13:11 Uhr |
Ausgezählt: 43 von 43
Wahlberechtigte:
28.503
Wahlbeteiligung: 43,8%
Gültige Stimmen: 12.130
Ungültige Stimmen: 350
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 3.563 | 29,37 % |
SPD | 4.536 | 37,39 % |
DIE LINKE | 1.028 | 8,47 % |
GRÜNE | 549 | 4,53 % |
AfD | 909 | 7,49 % |
Sonstige | 1.545 | 12,74 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.