Stadtratswahl (25.05.2014)
Ausgezählt: 3 von 3
Wahlberechtigte:
1.720
Wahlbeteiligung: 45,4%
Gültige Stimmen: 761
Ungültige Stimmen: 20
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 261 | 34,30 % |
SPD | 259 | 34,03 % |
DIE LINKE | 80 | 10,51 % |
GRÜNE | 69 | 9,07 % |
NPD | 23 | 3,02 % |
AfD | 37 | 4,86 % |
Sonstige | 32 | 4,21 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.