Ortsratswahl (25.05.2014)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Stadt Völklingen |
Status: | EE - 26.05.2014 11:34 Uhr |
Ausgezählt: 43 von 43
Wahlberechtigte:
30.056
Wahlbeteiligung: 41,8%
Gültige Stimmen: 12.188
Ungültige Stimmen: 385
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 3.833 | 31,45 % |
SPD | 4.908 | 40,27 % |
DIE LINKE | 1.228 | 10,08 % |
GRÜNE | 453 | 3,72 % |
NPD | 427 | 3,50 % |
AfD | 542 | 4,45 % |
Sonstige | 797 | 6,54 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.