Ortsratswahl (25.05.2014)
Ausgezählt: 12 von 12
Wahlberechtigte:
8.645
Wahlbeteiligung: 38,0%
Gültige Stimmen: 3.181
Ungültige Stimmen: 101
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 968 | 30,43 % |
SPD | 1.060 | 33,32 % |
DIE LINKE | 360 | 11,32 % |
GRÜNE | 179 | 5,63 % |
FDP | 111 | 3,49 % |
NPD | 129 | 4,06 % |
AfD | 201 | 6,32 % |
Sonstige | 173 | 5,44 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.