Ortsratswahl (25.05.2014)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Heidstock |
Status: | EE - 25.05.2014 20:42 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Heidstock |
Wahl: | Ortsratswahl (07.06.2009) |
Ausgezählt: 5 von 5
Wahlberechtigte:
3.611
Wahlbeteiligung: 45,0%
Gültige Stimmen: 1.565
Ungültige Stimmen: 60
Ortsratswahl (25.05.2014) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
CDU | 30,10 % | -2,62 %-Pkt. |
SPD | 33,16 % | 3,13 %-Pkt. |
DIE LINKE | 10,80 % | -8,52 %-Pkt. |
GRÜNE | 3,77 % | -1,34 %-Pkt. |
FDP | 3,00 % | -4,70 %-Pkt. |
NPD | 4,66 % | -0,45 %-Pkt. |
AfD | 6,84 % | 6,84 %-Pkt. |
IG Pro Völklingen | 4,15 % | 4,15 %-Pkt. |
Sonstige | 3,51 % | 3,51 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.