Ortsratswahl (25.05.2014)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Stadt Völklingen |
Status: | EE - 26.05.2014 11:34 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Stadt Völklingen |
Wahl: | Ortsratswahl (07.06.2009) |
Ausgezählt: 43 von 43
Wahlberechtigte:
30.056
Wahlbeteiligung: 41,8%
Gültige Stimmen: 12.188
Ungültige Stimmen: 385
Ortsratswahl (25.05.2014) | Ortsratswahl (07.06.2009) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
CDU | 3.833 | 31,45 % | 4.588 | 32,49 % | -1,04 %-Pkt. |
SPD | 4.908 | 40,27 % | 4.897 | 34,67 % | +5,60 %-Pkt. |
DIE LINKE | 1.228 | 10,08 % | 2.494 | 17,66 % | -7,58 %-Pkt. |
GRÜNE | 453 | 3,72 % | 543 | 3,84 % | -0,12 %-Pkt. |
NPD | 427 | 3,50 % | 707 | 5,01 % | -1,51 %-Pkt. |
AfD | 542 | 4,45 % | X | X | +4,45 %-Pkt. |
Sonstige | 797 | 6,54 % | 894 | 6,33 % | +0,21 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.