Ortsratswahl (25.05.2014)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Röchlinghöhe |
Status: | EE - 25.05.2014 20:55 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste in %-Pkt. |
Gebiet: | Röchlinghöhe |
Wahl: | Ortsratswahl (07.06.2009) |
Ausgezählt: 2 von 2
Wahlberechtigte:
1.110
Wahlbeteiligung: 54,1%
Gültige Stimmen: 581
Ungültige Stimmen: 19
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.