Ortsratswahl (25.05.2014)
| Anzeige: | Differenzen |
| Stimme: | Liste |
| Gebiet: | Heidstock |
| Status: | EE - 25.05.2014 20:42 Uhr |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Liste |
| Gebiet: | Heidstock |
| Wahl: | Ortsratswahl (07.06.2009) |
Ausgezählt: 5 von 5
Wahlberechtigte:
3.611
Wahlbeteiligung: 45,0%
Gültige Stimmen: 1.565
Ungültige Stimmen: 60
| Ortsratswahl (25.05.2014) | Ortsratswahl (07.06.2009) | Gewinn / Verlust | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
| CDU | 471 | 30,10 % | 608 | 32,72 % | -2,62 %-Pkt. |
| SPD | 519 | 33,16 % | 558 | 30,03 % | +3,13 %-Pkt. |
| DIE LINKE | 169 | 10,80 % | 359 | 19,32 % | -8,52 %-Pkt. |
| GRÜNE | 59 | 3,77 % | 95 | 5,11 % | -1,34 %-Pkt. |
| FDP | 47 | 3,00 % | 143 | 7,70 % | -4,70 %-Pkt. |
| NPD | 73 | 4,66 % | 95 | 5,11 % | -0,45 %-Pkt. |
| AfD | 107 | 6,84 % | X | X | +6,84 %-Pkt. |
| IG Pro Völklingen | 65 | 4,15 % | X | X | +4,15 %-Pkt. |
| Sonstige | 55 | 3,51 % | 0 | 0,00 % | +3,51 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
