Ortsratswahl (25.05.2014)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Luisenthal |
Status: | EE - 25.05.2014 20:56 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Luisenthal |
Wahl: | Ortsratswahl (07.06.2009) |
Ausgezählt: 2 von 2
Wahlberechtigte:
1.201
Wahlbeteiligung: 37,6%
Gültige Stimmen: 435
Ungültige Stimmen: 17
Ortsratswahl (25.05.2014) | Ortsratswahl (07.06.2009) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
CDU | 128 | 29,43 % | 109 | 19,40 % | +10,03 %-Pkt. |
SPD | 166 | 38,16 % | 254 | 45,20 % | -7,04 %-Pkt. |
DIE LINKE | 53 | 12,18 % | 128 | 22,78 % | -10,60 %-Pkt. |
AfD | 37 | 8,51 % | X | X | +8,51 %-Pkt. |
Sonstige | 51 | 11,72 % | 71 | 12,63 % | -0,91 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.