Ortsratswahl (25.05.2014)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Fürstenhausen |
Status: | EE - 25.05.2014 20:54 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste in %-Pkt. |
Gebiet: | Fürstenhausen |
Wahl: | Ortsratswahl (07.06.2009) |
Ausgezählt: 3 von 3
Wahlberechtigte:
1.720
Wahlbeteiligung: 45,4%
Gültige Stimmen: 756
Ungültige Stimmen: 25
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.