Ortsratswahl (25.05.2014)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Geislautern |
Status: | EE - 25.05.2014 20:19 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Geislautern |
Wahl: | Ortsratswahl (07.06.2009) |
Ausgezählt: 4 von 4
Wahlberechtigte:
2.378
Wahlbeteiligung: 42,5%
Gültige Stimmen: 989
Ungültige Stimmen: 22
Ortsratswahl (25.05.2014) | Ortsratswahl (07.06.2009) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
CDU | 305 | 30,84 % | 451 | 39,74 % | -8,90 %-Pkt. |
SPD | 337 | 34,07 % | 237 | 20,88 % | +13,19 %-Pkt. |
DIE LINKE | 109 | 11,02 % | 223 | 19,65 % | -8,63 %-Pkt. |
GRÜNE | 59 | 5,97 % | 83 | 7,31 % | -1,34 %-Pkt. |
NPD | 33 | 3,34 % | 57 | 5,02 % | -1,68 %-Pkt. |
AfD | 80 | 8,09 % | X | X | +8,09 %-Pkt. |
Sonstige | 66 | 6,67 % | 84 | 7,40 % | -0,73 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.