Ortsratswahl (25.05.2014)
| Anzeige: | Differenzen |
| Stimme: | Liste |
| Gebiet: | Ludweiler |
| Status: | EE - 26.05.2014 11:33 Uhr |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Liste |
| Gebiet: | Ludweiler |
| Wahl: | Ortsratswahl (07.06.2009) |
Ausgezählt: 6 von 6
Wahlberechtigte:
4.792
Wahlbeteiligung: 45,5%
Gültige Stimmen: 2.113
Ungültige Stimmen: 67
| Ortsratswahl (25.05.2014) | Ortsratswahl (07.06.2009) | Gewinn / Verlust | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
| CDU | 592 | 28,02 % | 590 | 24,78 % | +3,24 %-Pkt. |
| SPD | 1.157 | 54,76 % | 1.044 | 43,85 % | +10,91 %-Pkt. |
| DIE LINKE | 249 | 11,78 % | 434 | 18,23 % | -6,45 %-Pkt. |
| FDP | 115 | 5,44 % | 229 | 9,62 % | -4,18 %-Pkt. |
| Sonstige | X | X | 84 | 3,53 % | -3,53 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
