Oberbürgermeisterwahl (24.09.2017)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Stadt Völklingen |
Status: | EE - 25.09.2017 11:29 Uhr |
Ausgezählt: 39 von 39
Wahlberechtigte:
29.869
Wahlbeteiligung: 65,9%
Gültige Stimmen: 19.427
Ungültige Stimmen: 269
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | ||
Blatt, Christiane Claudia | 8.954 | 46,09 % |
CDU | ||
Frank, Kevin | 4.840 | 24,91 % |
NPD | ||
Best, Otfried | 678 | 3,49 % |
Einzelbewerber | ||
Tautz, Stephan | 4.955 | 25,51 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.