Oberbürgermeisterwahl (24.09.2017)
| Anzeige: | Ergebnis |
| Stimme: | Ergebnis |
| Gebiet: | 05 Innenstadt (Altenheim St. Josef ) |
| Status: | EE - 25.09.2017 11:26 Uhr |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
898
Wahlbeteiligung: 69,0%
Gültige Stimmen: 443
Ungültige Stimmen: 9
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| SPD | ||
| Blatt, Christiane Claudia | 157 | 35,44 % |
| CDU | ||
| Frank, Kevin | 133 | 30,02 % |
| NPD | ||
| Best, Otfried | 15 | 3,39 % |
| Einzelbewerber | ||
| Tautz, Stephan | 138 | 31,15 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
