Oberbürgermeisterwahl (24.09.2017)
| Anzeige: | Gewinn und Verlust |
| Stimme: | Ergebnis |
| Gebiet: | 03 Innenstadt (Kindergarten Röntgenstraße - 2 ) |
| Status: | EE - 24.09.2017 20:38 Uhr |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Ergebnis in %-Pkt. |
| Gebiet: | 03 Innenstadt |
| Wahl: | Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
1.015
Wahlbeteiligung: 59,2%
Gültige Stimmen: 498
Ungültige Stimmen: 13
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
