Oberbürgermeisterwahl (24.09.2017)
| Anzeige: | Differenzen |
| Stimme: | Ergebnis |
| Gebiet: | 08 Innenstadt (Schulhaus Haydnstraße ) |
| Status: | EE - 24.09.2017 19:47 Uhr |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Ergebnis |
| Gebiet: | 08 Innenstadt |
| Wahl: | Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
1.070
Wahlbeteiligung: 73,3%
Gültige Stimmen: 571
Ungültige Stimmen: 12
| Oberbürgermeisterwahl (24.09.2017) | Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010) | Gewinn / Verlust | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
| SPD | 233 | 40,81 % | 80 | 27,12 % | +13,69 %-Pkt. |
| CDU | 154 | 26,97 % | 171 | 57,97 % | -31,00 %-Pkt. |
| NPD | 22 | 3,85 % | 14 | 4,75 % | -0,90 %-Pkt. |
| Einzelbewerber | 162 | 28,37 % | X | X | +28,37 %-Pkt. |
| Sonstige | X | X | 30 | 10,17 % | -10,17 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
