Oberbürgermeisterwahl (24.09.2017)
| Anzeige: | Differenzen |
| Stimme: | Ergebnis |
| Gebiet: | 13 Luisenthal (Schulhaus Luisenthal 1 ) |
| Status: | EE - 24.09.2017 19:56 Uhr |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Ergebnis |
| Gebiet: | 13 Luisenthal |
| Wahl: | Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
1.160
Wahlbeteiligung: 54,5%
Gültige Stimmen: 515
Ungültige Stimmen: 11
| Oberbürgermeisterwahl (24.09.2017) | Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010) | Gewinn / Verlust | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
| SPD | 222 | 43,11 % | 111 | 31,90 % | +11,21 %-Pkt. |
| CDU | 116 | 22,52 % | 183 | 52,59 % | -30,07 %-Pkt. |
| NPD | 31 | 6,02 % | 15 | 4,31 % | +1,71 %-Pkt. |
| Einzelbewerber | 146 | 28,35 % | X | X | +28,35 %-Pkt. |
| Sonstige | X | X | 39 | 11,21 % | -11,21 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
