Oberbürgermeisterwahl (24.09.2017)
| Anzeige: | Differenzen |
| Stimme: | Ergebnis |
| Gebiet: | 20 Wehrden (Schulhaus Kleine Bergstraße ) |
| Status: | EE - 24.09.2017 20:07 Uhr |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Ergebnis |
| Gebiet: | 20 Wehrden |
| Wahl: | Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
1.084
Wahlbeteiligung: 58,0%
Gültige Stimmen: 503
Ungültige Stimmen: 9
| Oberbürgermeisterwahl (24.09.2017) | Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010) | Gewinn / Verlust | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
| SPD | 140 | 27,83 % | 45 | 20,55 % | +7,28 %-Pkt. |
| CDU | 88 | 17,50 % | 139 | 63,47 % | -45,97 %-Pkt. |
| NPD | 24 | 4,77 % | 12 | 5,48 % | -0,71 %-Pkt. |
| Einzelbewerber | 251 | 49,90 % | X | X | +49,90 %-Pkt. |
| Sonstige | X | X | 23 | 10,50 % | -10,50 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
