Oberbürgermeisterwahl (24.09.2017)
| Anzeige: | Differenzen |
| Stimme: | Ergebnis |
| Gebiet: | 28 Lauterbach (Lauterbachhalle 1 ) |
| Status: | EE - 24.09.2017 19:58 Uhr |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Ergebnis |
| Gebiet: | 28 Lauterbach |
| Wahl: | Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
901
Wahlbeteiligung: 65,4%
Gültige Stimmen: 467
Ungültige Stimmen: 7
| Oberbürgermeisterwahl (24.09.2017) | Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010) | Gewinn / Verlust | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
| SPD | 273 | 58,46 % | 80 | 23,32 % | +35,14 %-Pkt. |
| CDU | 115 | 24,63 % | 219 | 63,85 % | -39,22 %-Pkt. |
| NPD | 16 | 3,43 % | 16 | 4,66 % | -1,23 %-Pkt. |
| Einzelbewerber | 63 | 13,49 % | X | X | +13,49 %-Pkt. |
| Sonstige | X | X | 28 | 8,16 % | -8,16 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
