Oberbürgermeisterwahl (24.09.2017)
| Anzeige: | Differenzen |
| Stimme: | Ergebnis |
| Gebiet: | 29 Lauterbach (Lauterbachhalle 2 ) |
| Status: | EE - 25.09.2017 11:29 Uhr |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Ergebnis |
| Gebiet: | 29 Lauterbach |
| Wahl: | Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
1.236
Wahlbeteiligung: 70,3%
Gültige Stimmen: 695
Ungültige Stimmen: 15
| Oberbürgermeisterwahl (24.09.2017) | Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010) | Gewinn / Verlust | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
| SPD | 366 | 52,66 % | 122 | 24,50 % | +28,16 %-Pkt. |
| CDU | 178 | 25,61 % | 315 | 63,25 % | -37,64 %-Pkt. |
| NPD | 23 | 3,31 % | 20 | 4,02 % | -0,71 %-Pkt. |
| Einzelbewerber | 128 | 18,42 % | X | X | +18,42 %-Pkt. |
| Sonstige | X | X | 41 | 8,23 % | -8,23 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
