Oberbürgermeisterwahl (24.09.2017)
| Anzeige: | Differenzen |
| Stimme: | Ergebnis |
| Gebiet: | BW 3 Heidstock (Neues Rathaus BW 3 - 2 ) |
| Status: | EE - 24.09.2017 20:29 Uhr |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Ergebnis |
| Gebiet: | BW 3 Heidstock |
| Wahl: | Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlbeteiligung:
Gültige Stimmen: 652
Ungültige Stimmen: 6
| Oberbürgermeisterwahl (24.09.2017) | Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010) | Gewinn / Verlust | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
| SPD | 271 | 41,56 % | 135 | 30,54 % | +11,02 %-Pkt. |
| CDU | 216 | 33,13 % | 265 | 59,95 % | -26,82 %-Pkt. |
| Einzelbewerber | 151 | 23,16 % | X | X | +23,16 %-Pkt. |
| Sonstige | 14 | 2,15 % | 42 | 9,50 % | -7,35 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
