Oberbürgermeisterwahl (24.09.2017)
| Anzeige: | Differenzen |
| Stimme: | Ergebnis |
| Gebiet: | 05 Innenstadt (Altenheim St. Josef ) |
| Status: | EE - 25.09.2017 11:26 Uhr |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Ergebnis in %-Pkt. |
| Gebiet: | 05 Innenstadt |
| Wahl: | Oberbürgermeisterwahl (05.09.2010) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
898
Wahlbeteiligung: 69,0%
Gültige Stimmen: 443
Ungültige Stimmen: 9
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
