Stichwahl Oberbürgermeister (08.10.2017)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Stadt Völklingen |
Status: | EE - 09.10.2017 10:58 Uhr |
Ausgezählt: 39 von 39
Wahlberechtigte:
29.884
Wahlbeteiligung: 42,2%
Gültige Stimmen: 12.514
Ungültige Stimmen: 109
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | ||
Blatt, Christiane Claudia | 6.394 | 51,09 % |
Einzelbewerber | ||
Tautz, Stephan | 6.120 | 48,91 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.