Europawahl (26.05.2019)
Ausgezählt: 2 von 2
Wahlberechtigte:
1.138
Wahlbeteiligung: 42,3%
Gültige Stimmen: 471
Ungültige Stimmen: 10
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 102 | 21,66 % |
SPD | 116 | 24,63 % |
AfD | 82 | 17,41 % |
DIE LINKE | 47 | 9,98 % |
GRÜNE | 33 | 7,01 % |
FDP | 20 | 4,25 % |
Die PARTEI | 15 | 3,18 % |
Sonstige | 56 | 11,89 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.