Europawahl (26.05.2019)
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
547
Wahlbeteiligung: 37,3%
Gültige Stimmen: 200
Ungültige Stimmen: 4
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 38 | 19,00 % |
SPD | 49 | 24,50 % |
AfD | 30 | 15,00 % |
DIE LINKE | 17 | 8,50 % |
GRÜNE | 14 | 7,00 % |
FDP | 11 | 5,50 % |
Tierschutzpartei | 6 | 3,00 % |
Die PARTEI | 7 | 3,50 % |
BGE | 8 | 4,00 % |
Sonstige | 20 | 10,00 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.