Europawahl (26.05.2019)
| Anzeige: | Gewinn und Verlust |
| Stimme: | Stimmen |
| Gebiet: | Stadt Völklingen |
| Status: | EE - 28.05.2019 10:52 Uhr |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Stimmen |
| Gebiet: | Stadt Völklingen |
| Wahl: | Europawahl (25.05.2014) |
Ausgezählt: 41 von 41
Wahlberechtigte:
27.363
Wahlbeteiligung: 54,4%
Gültige Stimmen: 14.587
Ungültige Stimmen: 296
| Europawahl (26.05.2019) | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
| CDU | 26,13 % | -3,24 %-Pkt. |
| SPD | 25,43 % | -11,96 %-Pkt. |
| AfD | 11,93 % | 4,44 %-Pkt. |
| DIE LINKE | 7,88 % | -0,59 %-Pkt. |
| GRÜNE | 9,75 % | 5,22 %-Pkt. |
| FDP | 3,51 % | 1,37 %-Pkt. |
| Sonstige | 15,37 % | 4,77 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
