Europawahl (26.05.2019)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Stimmen |
Gebiet: | Heidstock |
Status: | EE - 26.05.2019 19:43 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Stimmen |
Gebiet: | Heidstock |
Wahl: | Europawahl (25.05.2014) |
Ausgezählt: 4 von 4
Wahlberechtigte:
3.430
Wahlbeteiligung: 57,1%
Gültige Stimmen: 1.915
Ungültige Stimmen: 42
Europawahl (26.05.2019) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
CDU | 24,86 % | -4,68 %-Pkt. |
SPD | 23,55 % | -11,08 %-Pkt. |
AfD | 11,70 % | 4,39 %-Pkt. |
DIE LINKE | 8,41 % | -0,10 %-Pkt. |
GRÜNE | 10,70 % | 6,95 %-Pkt. |
FDP | 4,65 % | 2,36 %-Pkt. |
Sonstige | 16,14 % | 2,16 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.