Europawahl (26.05.2019)
| Anzeige: | Gewinn und Verlust |
| Stimme: | Stimmen |
| Gebiet: | Fürstenhausen |
| Status: | EE - 26.05.2019 18:59 Uhr |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Stimmen |
| Gebiet: | Fürstenhausen |
| Wahl: | Europawahl (25.05.2014) |
Ausgezählt: 3 von 3
Wahlberechtigte:
1.608
Wahlbeteiligung: 59,0%
Gültige Stimmen: 929
Ungültige Stimmen: 19
| Europawahl (26.05.2019) | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
| CDU | 25,73 % | -5,79 %-Pkt. |
| SPD | 25,62 % | -12,01 %-Pkt. |
| AfD | 14,10 % | 8,65 %-Pkt. |
| DIE LINKE | 6,78 % | -1,20 %-Pkt. |
| GRÜNE | 8,29 % | 2,97 %-Pkt. |
| FDP | 3,66 % | 2,33 %-Pkt. |
| Tierschutzpartei | 3,55 % | 1,29 %-Pkt. |
| Sonstige | 12,27 % | 3,76 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
