Europawahl (26.05.2019)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Stimmen |
Gebiet: | Innenstadt |
Status: | EE - 26.05.2019 20:18 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Stimmen |
Gebiet: | Innenstadt |
Wahl: | Europawahl (25.05.2014) |
Ausgezählt: 11 von 11
Wahlberechtigte:
7.504
Wahlbeteiligung: 50,0%
Gültige Stimmen: 3.681
Ungültige Stimmen: 69
Europawahl (26.05.2019) | Europawahl (25.05.2014) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
CDU | 1.003 | 27,25 % | 905 | 28,41 % | -1,16 %-Pkt. |
SPD | 808 | 21,95 % | 1.112 | 34,91 % | -12,96 %-Pkt. |
AfD | 420 | 11,41 % | 270 | 8,48 % | +2,93 %-Pkt. |
DIE LINKE | 350 | 9,51 % | 307 | 9,64 % | -0,13 %-Pkt. |
GRÜNE | 408 | 11,08 % | 160 | 5,02 % | +6,06 %-Pkt. |
FDP | 120 | 3,26 % | 90 | 2,83 % | +0,43 %-Pkt. |
Sonstige | 572 | 15,54 % | 341 | 10,71 % | +4,83 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.