Europawahl (26.05.2019)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Stimmen |
Gebiet: | Lauterbach |
Status: | EE - 28.05.2019 10:50 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Stimmen |
Gebiet: | Lauterbach |
Wahl: | Europawahl (25.05.2014) |
Ausgezählt: 3 von 3
Wahlberechtigte:
1.999
Wahlbeteiligung: 62,2%
Gültige Stimmen: 1.221
Ungültige Stimmen: 23
Europawahl (26.05.2019) | Europawahl (25.05.2014) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
CDU | 350 | 28,67 % | 342 | 32,20 % | -3,53 %-Pkt. |
SPD | 384 | 31,45 % | 446 | 42,00 % | -10,55 %-Pkt. |
AfD | 118 | 9,66 % | 67 | 6,31 % | +3,35 %-Pkt. |
DIE LINKE | 69 | 5,65 % | 63 | 5,93 % | -0,28 %-Pkt. |
GRÜNE | 116 | 9,50 % | 28 | 2,64 % | +6,86 %-Pkt. |
FDP | 41 | 3,36 % | 18 | 1,69 % | +1,67 %-Pkt. |
Sonstige | 143 | 11,71 % | 98 | 9,23 % | +2,48 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.