Europawahl (26.05.2019)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Stimmen |
Gebiet: | Röchlinghöhe |
Status: | EE - 28.05.2019 10:51 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Stimmen in %-Pkt. |
Gebiet: | Röchlinghöhe |
Wahl: | Europawahl (25.05.2014) |
Ausgezählt: 2 von 2
Wahlberechtigte:
1.113
Wahlbeteiligung: 57,4%
Gültige Stimmen: 621
Ungültige Stimmen: 18
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.