Europawahl (26.05.2019)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Stimmen |
Gebiet: | Heidstock |
Status: | EE - 26.05.2019 19:43 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Stimmen |
Gebiet: | Heidstock |
Wahl: | Europawahl (25.05.2014) |
Ausgezählt: 4 von 4
Wahlberechtigte:
3.430
Wahlbeteiligung: 57,1%
Gültige Stimmen: 1.915
Ungültige Stimmen: 42
Europawahl (26.05.2019) | Europawahl (25.05.2014) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
CDU | 476 | 24,86 % | 465 | 29,54 % | -4,68 %-Pkt. |
SPD | 451 | 23,55 % | 545 | 34,63 % | -11,08 %-Pkt. |
AfD | 224 | 11,70 % | 115 | 7,31 % | +4,39 %-Pkt. |
DIE LINKE | 161 | 8,41 % | 134 | 8,51 % | -0,10 %-Pkt. |
GRÜNE | 205 | 10,70 % | 59 | 3,75 % | +6,95 %-Pkt. |
FDP | 89 | 4,65 % | 36 | 2,29 % | +2,36 %-Pkt. |
Sonstige | 309 | 16,14 % | 220 | 13,98 % | +2,16 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.